تراجعت أسعار صرف الريال مع بداية تداولات اليوم السبت، مقابل العملات العربية والأجنبية، بعد حالة تحسن نسبي.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 860 | 866 | |
AED | درهم إماراتي | 228 | 229 | |
SAR | ريال سعودي | 227 | 228 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 866 | 876 | |
AED | درهم إماراتي | 229 | 231 | |
SAR | ريال سعودي | 228 | 230 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 594 | 599 | |
AED | درهم إماراتي | 158.5 | 159 | |
SAR | ريال سعودي | 157.5 | 158 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر ارتفاع جديد للدولار أمام الريال في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المشهد العربي وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المشهد العربي
0 تعليق