في تدهور جديد للريال، قفزت أسعار صرف العملات الأجنبية، مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل العملة المحلية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 847 | 856 | |
AED | درهم إماراتي | 224 | 227 | |
SAR | ريال سعودي | 223 | 226 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 844 | 856 | |
AED | درهم إماراتي | 223 | 225 | |
SAR | ريال سعودي | 222 | 225 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 593 | 598 | |
AED | درهم إماراتي | 158 | 158.5 | |
SAR | ريال سعودي | 157 | 157.5 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر ارتفاع جماعي حاد للعملات الأجنبية في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المشهد العربي وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المشهد العربي
0 تعليق