صعدت أسعار صرف العملات الأجنبية بالسوق السوداء، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 775 | 790 | |
AED | درهم إماراتي | 206 | 211 | |
SAR | ريال سعودي | 205 | 210 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 775 | 790 | |
AED | درهم إماراتي | 206 | 211 | |
SAR | ريال سعودي | 205 | 210 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 592 | 596 | |
AED | درهم إماراتي | 157.8 | 158.5 | |
SAR | ريال سعودي | 156.8 | 157.5 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر أسعار العملات الأجنبية ترتفع بالسوق السوداء في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المشهد العربي وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المشهد العربي
0 تعليق