شهدت أسواق تداول العملات الأجنبية تراجعًا كبيرًا، مع افتتاح التعاملات اليوم الاثنين، في استمرار لهبوط الريال.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 740 | 750 | |
AED | درهم إماراتي | 194 | 198 | |
SAR | ريال سعودي | 193 | 197 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 740 | 751 | |
AED | درهم إماراتي | 196 | 198 | |
SAR | ريال سعودي | 195 | 197 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 590 | 595 | |
AED | درهم إماراتي | 157.8 | 158.5 | |
SAR | ريال سعودي | 156.8 | 157.5 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر لليوم الثاني.. العملات الأجنبية تسجل ارتفاعًا كبيرًا في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المشهد العربي وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المشهد العربي
0 تعليق