سجل الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا في أسواق التداول، مع بدء تعاملات اليوم الأحد، مقابل العملة المحلية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 688 | 705 | |
AED | درهم إماراتي | 181 | 188 | |
SAR | ريال سعودي | 180 | 187 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 685 | 703 | |
AED | درهم إماراتي | 181 | 188 | |
SAR | ريال سعودي | 180 | 187 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 582 | 588 | |
AED | درهم إماراتي | 155.5 | 156.5 | |
SAR | ريال سعودي | 154.5 | 155.5 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر تراجع طفيف للدولار مع بدء التعاملات في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المشهد العربي وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المشهد العربي
0 تعليق