استرد الريال جزءًا من خسائره، مع افتتاح تداولات اليوم الثلاثاء، مقابل العملات الأجنبية والعربية.
وشهدت تعاملات الريال هبوطًا حادًا خلال الأيام القليلة الماضية إلى مستويات غير مسبوقة.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 875 | 882 | |
AED | درهم إماراتي | 231.5 | 233 | |
SAR | ريال سعودي | 230.2 | 232 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 876 | 885 | |
AED | درهم إماراتي | 231.5 | 233.5 | |
SAR | ريال سعودي | 230.5 | 232.5 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 598 | 601 | |
AED | درهم إماراتي | 159 | 159.3 | |
SAR | ريال سعودي | 158 | 158.3 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر الريال يسترد جزءًا من خسائره خلال التداولات في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المشهد العربي وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المشهد العربي
0 تعليق