انزلقت أسعار صرف الريال مع افتتاح تداولات اليوم الاثنين، إلى مستويات سعرية جديدة مقابل العملات الأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 875 | 880 | |
AED | درهم إماراتي | 231 | 232 | |
SAR | ريال سعودي | 230 | 231 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 874 | 880 | |
AED | درهم إماراتي | 231 | 232 | |
SAR | ريال سعودي | 230 | 231 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 598 | 601 | |
AED | درهم إماراتي | 159 | 159.3 | |
SAR | ريال سعودي | 158 | 158.3 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر الريال ينزلق إلى مستويات سعرية جديدة في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المشهد العربي وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المشهد العربي
0 تعليق