افتتحت تداولات الريال، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع أمام العملات الأجنبية والعربية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 657 | 662 | |
AED | درهم إماراتي | 173.5 | 174.5 | |
SAR | ريال سعودي | 172.5 | 173.5 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 597 | 600 | |
AED | درهم إماراتي | 158.5 | 159 | |
SAR | ريال سعودي | 157.5 | 158 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 655 | 660 | |
AED | درهم إماراتي | 173 | 174 | |
SAR | ريال سعودي | 172 | 173 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر صعود الريال مع افتتاح التعاملات في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المشهد العربي وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المشهد العربي
0 تعليق