مع نهاية التعاملات المسائية لليوم الأربعاء،شهدت أسعار صرف الريال ارتفاعا كبيرا أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن :
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 634 | 640 | |
AED | درهم إماراتي | 169 | 170 | |
SAR | ريال سعودي | 167 | 169 |
أسعار صرف الريال في صنعاء :
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 593 | 597 | |
AED | درهم إماراتي | 157.5 | 158.1 | |
SAR | ريال سعودي | 156.5 | 157.1 |
أسعار صرف الريال في حضرموت :
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 632 | 638 | |
AED | درهم إماراتي | 167.5 | 169 | |
SAR | ريال سعودي | 166.5 | 168 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر الريال يسجل قفزة مفاجئة مع نهاية تعاملات الإثنين في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المشهد العربي وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المشهد العربي
0 تعليق