مع بداية تعاملات اليوم الإثنين،شهدت أسعار صرف الريال ارتفاعا طفيفا أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 644 | 648 | |
AED | درهم إماراتي | 170 | 171 | |
SAR | ريال سعودي | 169 | 170 |
أسعار صرف الريال في حضرموت:
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 642 | 647 | |
AED | درهم إماراتي | 169 | 170 | |
SAR | ريال سعودي | 168 | 169 |
أسعار صرف الريال في صنعاء:
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 584_585 | 588_589 | |
AED | درهم إماراتي | 155.5 | 156.5 | |
SAR | ريال سعودي | 154.5 | 155.5 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر ارتفاع طفيف للريال أمام الدولار مع بداية تعاملات الإثنين في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المشهد العربي وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المشهد العربي
0 تعليق