شهدت أسعار الريال استقرارا، في افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 590 | 595 | |
AED | درهم إماراتي | 156 | 157 | |
SAR | ريال سعودي | 155 | 156 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 587 | 592 | |
AED | درهم إماراتي | 155.5 | 156.5 | |
SAR | ريال سعودي | 154.5 | 155.5 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 577 | 583 | |
AED | درهم إماراتي | 154 | 155 | |
SAR | ريال سعودي | 152.7 | 153.2 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر أسعار الريال في افتتاح تعاملات الثلاثاء في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المشهد العربي وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المشهد العربي
0 تعليق