أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1248 | 1258 |
AED | درهم إماراتي | 333 | 335 |
SAR | ريال سعودي | 332 | 334 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1248 | 1258 |
AED | درهم إماراتي | 333 | 334 |
SAR | ريال سعودي | 332 | 333 |

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق