تعرف على أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1240 | 1250 |
AED | درهم إماراتي | 331 | 333 |
SAR | ريال سعودي | 330 | 332 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1238 | 1248 |
AED | درهم إماراتي | 331 | 333 |
SAR | ريال سعودي | 330 | 332 |
0 تعليق