أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1232 | 1242 |
AED | درهم إماراتي | 329 | 331 |
SAR | ريال سعودي | 328 | 330 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1230 | 1240 |
AED | درهم إماراتي | 329 | 331 |
SAR | ريال سعودي | 328 | 330 |

0 تعليق