أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1238 | 1248 |
AED | درهم إماراتي | 330 | 332 |
SAR | ريال سعودي | 329 | 331 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1227 | 1238 |
AED | درهم إماراتي | 327 | 329 |
SAR | ريال سعودي | 326 | 328 |
0 تعليق