أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة عدن:
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 870 | 878 |
AED | درهم إماراتي | 230 | 232 |
SAR | ريال سعودي | 229 | 231 |
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في حضرموت:
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 873 | 882 |
AED | درهم إماراتي | 231 | 233 |
SAR | ريال سعودي | 230 | 232 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر أسعار صرف العملات اليوم الأحد في العاصمة عدن وحضرموت في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع عدن 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي عدن 24
0 تعليق