أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة عدن:
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 853 | 860 |
AED | درهم إماراتي | 225 | 227 |
SAR | ريال سعودي | 224 | 226 |
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في حضرموت:
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 857 | 865 |
AED | درهم إماراتي | 226 | 228 |
SAR | ريال سعودي | 225 | 227 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع عدن 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي عدن 24
0 تعليق