أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة عدن:
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 858 | 865 |
AED | درهم إماراتي | 227 | 228 |
SAR | ريال سعودي | 226 | 227 |
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في حضرموت:
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 855 | 865 |
AED | درهم إماراتي | 226 | 227 |
SAR | ريال سعودي | 225 | 227 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع عدن 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي عدن 24
0 تعليق