أسعار صرف العملات في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 796 | 810 |
AED | درهم إماراتي | 211 | 215 |
SAR | ريال سعودي | 210 | 214 |
أسعار صرف العملات في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 796 | 810 |
AED | درهم إماراتي | 211 | 215 |
SAR | ريال سعودي | 210 | 214 |
أسعار صرف العملات صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 592 | 597 |
AED | درهم إماراتي | 157.8 | 158.5 |
SAR | ريال سعودي | 156.8 | 157.5 |
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر تعرف على أسعار صرف العملات اليوم الخميس 14/1/2021 في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع عدن 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي عدن 24
0 تعليق