أحدث أسعار الذهب بالريال اليمني اليوم الإثنين 9 يناير 2017

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
  • اليوم فى
  • تحتوي صفحة “بوابتي” على تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اليمنية وبالعملة المحلية ”” والعملة الامريكية “” ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى اليمن بالريال اليمني
الوحدة ريال يمني دولار امريكى يورو اوروبي
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى اليمن بتاريخ Monday, January 09, 2017 12:36 AM بتوقيت دولة اليمن
اسعار الذهب عيار 24 9,429 $37.72 €35.81
اسعار الذهب عيار 22 8,643 $34.58 €32.83
اسعار الذهب عيار 21 8,251 $33.01 €31.34
اسعار الذهب عيار 18 7,072 $28.29 €26.86
اسعار الذهب عيار 14 5,500 $22.01 €20.89
اسعار الذهب عيار 12 4,714 $18.86 €17.91
سعر أوقية الذهب 293,241 $1,173 €1,114
اسعار جنيه الذهب 66,004 $264.07 €250.71
اسعار كيلو الذهب 9,428,982 $37,723 €35,815

 

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
8 يناير 9,429 8,251 7,072 5,500 4,714
7 يناير 9,429 8,251 7,072 5,500 4,714
6 يناير 9,426 8,248 7,069 5,498 4,713
5 يناير 9,490 8,304 7,118 5,536 4,745
4 يناير 9,349 8,180 7,012 5,453 4,674
3 يناير 9,322 8,157 6,992 5,438 4,661
2 يناير 9,258 8,101 6,943 5,400 4,629
1 يناير 9,257 8,100 6,943 5,400 4,629
31 ديسمبر 9,257 8,100 6,943 5,400 4,629
30 ديسمبر 9,261 8,104 6,946 5,402 4,631

المصدر: بوابتي


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابتي ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابتي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق